미주 출도착 구간 (브라질 제외)
개수 초과요금
| 통화 | 1번째 수하물 | 2번째 수하물 | 3번째 수하물부터 (개당) |
|---|---|---|---|
| KRW | 무료 | 무료 | 200,000 |
| USD | 무료 | 무료 | 200 |
| CAD | 무료 | 무료 | 200 |
| IDR | 무료 | 무료 | 2,860,000 |
무게 초과요금
| 통화 | 24kg~32kg | 32kg 초과~45kg |
|---|---|---|
| KRW | 100,000 | 200,000 |
| USD | 100 | 200 |
| CAD | 100 | 200 |
| IDR | 1,430,000 | 2,860,000 |
유럽 / 중동 / 아프리카 / 대양주 출도착
| 통화 | 1번째 수하물 | 2번째 수하물 | 3번째 수하물부터 (개당) |
|---|---|---|---|
| KRW | 무료 | 130,000 | 200,000 |
| USD | 무료 | 130 | 200 |
| CAD | 무료 | 130 | 200 |
| IDR | 무료 | 1,860,000 | 2,860,000 |
무게 초과요금
| 통화 | 24kg~32kg | 32kg 초과~45kg |
|---|---|---|
| KRW | 100,000 | 200,000 |
| USD | 100 | 200 |
| CAD | 100 | 200 |
| IDR | 1,430,000 | 2,860,000 |